Promoción USG Liga de Campeones
Productos participantes
Listado oficial de los 336 SKUs participantes y el nivel de puntos que otorga cada uno. Cada pieza comprada suma puntos según su nivel: Básico 100, Medio 500 y Premium 1,000.
Mostrando 336 productos
BOARD
3 productos| SKU | Producto | Nivel |
|---|---|---|
| TBUL13340 | TABLAROCA ULTRALIGHT® ½" (12.7mm) x 1.22m x 3.40m | Básico · 100 pts |
| TBAM13340 | TABLAROCA ANTI-MOHO ½" (12.7mm) x 1.22m x 3.40m | Básico · 100 pts |
| TBFC15274 | TABLAROCA FIRECODE X BORDE REBAJADO 5/8" x 4" x 9" (15.9mm x 1.22m x 2.74m) | Premium · 1,000 pts |
JOIN TREATMENT
17 productos| SKU | Producto | Nivel |
|---|---|---|
| ADBCNL20 | Adhesivo USG BASECOAT® Durock FORTE Cemento Flexible 20kg | Básico · 100 pts |
| ADBCNL20F | Adhesivo USG BASECOAT FINO® Durock FORTE Cemento Flexible 20kg | Premium · 1,000 pts |
| ADRM01600 | Compuesto Multiusos Redimix® bolsa 1.6 kg (12 piezas de 1.6 kg) | Medio · 500 pts |
| ADRM06000 | Compuesto Multiusos Redimix® cubeta de 6 kg | Medio · 500 pts |
| ADRM06000EX | COMPUESTO MULTIUSOS REDIMIX® CUBETA DE 6KG | Medio · 500 pts |
| ADRM12000 | Compuesto Multiusos Redimix® caja de 12 kg | Medio · 500 pts |
| ADRM21800 | Compuesto Multiusos Redimix® caja de 21.8 kg | Medio · 500 pts |
| ADRM21800EX | COMPUESTO MULTIUSOS REDIMIX® CAJA DE 21.8KG | Medio · 500 pts |
| ADRM21800TX | Compuesto Multiuso para juntas marca Redimix® TX caja de 21.8kg / 3.5 Gal | Medio · 500 pts |
| ADRM25000 | Compuesto Multiusos Redimix® caja de 25 kg | Medio · 500 pts |
| ADRM25000EX | Compuesto Multiusos Redimix® caja de 25 kg de Exportación | Medio · 500 pts |
| ADRM25000EXP | COMPUESTO MULTIUSOS REDIMIX® CAJA DE 25KG | Medio · 500 pts |
| ADRM25000TX | Compuesto Multiuso para juntas marca Redimix® TX caja de 25 kg | Medio · 500 pts |
| ADRM28000 | Compuesto Multiusos Redimix® cubeta de 28 kg | Medio · 500 pts |
| ADRM28000E1 | Compuesto Multiusos REDIMIX® cubeta de 28 kg | Medio · 500 pts |
| ADRM28000E2 | Compuesto Multiusos REDIMIX® cubeta de 28 kg | Medio · 500 pts |
| ADRM28000EX | COMPUESTO MULTIUSOS REDIMIX® CUBETA DE 28 KG | Medio · 500 pts |
DUROCK
1 producto| SKU | Producto | Nivel |
|---|---|---|
| DKNG13244 | Tablacemento marca DUROCK® FORTE con EdgeGuard 12.7mm (1/2") 1.22m x 2.44m | Medio · 500 pts |
SECUROCK
1 producto| SKU | Producto | Nivel |
|---|---|---|
| SKGM13244 | "Securock Glass Mat 1/2" Tablero de yeso recubierto de fibra de vidrio 1.22m X 2.44m" ( 221650-450) | Medio · 500 pts |
SUSPENSIÓN
74 productos| SKU | Producto | Nivel |
|---|---|---|
| DNBK0M700 | Angulo de 3.66m X 7/8" X 7/8". FLAT BLACK Item M7.205 (201236-000) | Premium · 1,000 pts |
| DN254965 | Angulo Perimetral de 3.66 m x 7/8" x 7/8" de aluminio con clips de acero inoxidable color Flat White | Premium · 1,000 pts |
| DN000M20SM | Angulo Perimetral M20SM de 3m x .058 x .058m Flat White (201207) | Premium · 1,000 pts |
| DN000M700 | Angulo Perimetral M7 de 3.66m x 7/8" x 7/8" Flat White (250103-000) | Premium · 1,000 pts |
| DN000M9SS | Angulo Perimetral M9 de 3.66m 9/16" x 15/16" Color Silver Satin | Premium · 1,000 pts |
| DN000M900 | Angulo Perimetral M9 de 3.66m x 9/16" x 15/16" (212908-000) | Premium · 1,000 pts |
| DN212871 | Suspensión AX de Aluminio Tee Conectora de .61 m X 1 1/2" de aluminio con clips de acero inoxidable color Flat White Light Pack | Premium · 1,000 pts |
| DNDXCE424 | Suspensión CE. Tee Conectora de 1.22 mts x 15/16". Flat White - Item: DXCE424 (215959) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXT0222LP | Suspensión Centricitee Tee conectora de 0.61m X 1 1/2" Light Pack ( 206644) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXT0222ST | Suspensión Centricitee Tee conectora de 0.61m X 1 1/8" color Silver Satin (205873) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXT0422LP | Suspensión Centricitee Tee conectora de 1.22m X 1 1/2" Light Pack ( 206643 ) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXT0422ST | "Suspensión Centricitee Tee conectora de 1.22m X 1 1/8" color Silver Satin (205874) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXT024LP | Suspensión Centricitee Tee principal de 3.66m X 1 1/2" uso intermedio Light Pack ( 206641 ) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXT024ST | "Suspensión Centricitee Tee principal de 3.66m" color Silver Satin (205871) | Premium · 1,000 pts |
| DN000M7CE | Suspensión Clean Environment Angulo perimetral de 3.66m x 7/8" Flat White (215956) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXL0216LPBC | Suspensión DX/DXL Tee Conectora de 0.61 mts x 1" Flat White Light Pack (255230) | Premium · 1,000 pts |
| DNDX0424LPSBC | "Suspensión DX/DXL Tee Conectora de 1.22 mts x 1 ½" Flat White Light Pack ( 255228 ) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXL024LP | Suspensión DX/DXL Tee Principal EZ de 3.66 mts x 1 ½" Flat White Light Pack (270033) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXL024LPBC | Suspensión DX/DXL Tee Principal EZ de 3.66 mts x 1 ½" Flat White Light Pack (270033) | Premium · 1,000 pts |
| DN253727 | Suspensión DXL. Tee Principal de 3.66 mts x 1.5". Uso Rudo. Flat White - Item: DX/DXL26. Firecode - Light Pack (253727-000) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXFF229 | Suspensión Fineline 1/8" Tee conectora de 0.61m sin muesca (270192) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXFF429 | Suspensión Fineline 1/8" Tee Conectora de 1.22 mts x 1/8" Muesca al centro Flat White Item: DXFF429N (270191) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXFF024 | Suspensión Fineline 1/8" Tee principal de 3.66m muesca @24 " orif. @ 12" a.c. (270190) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXF0429 | Suspensión Fineline de 1/4" DXF429 Tee conectora de 1.22m sin muesca (204106) 50 piezas | Premium · 1,000 pts |
| DNDXF0229 | Suspensión Fineline de 1/4" Tee conectora de 0.61m sin muesca ( 204102 ) | Premium · 1,000 pts |
| DNDX0416LP | Tee conectora de 1.22m X 1" FLAT WHITE | Premium · 1,000 pts |
| DNDXBK416LP | Tee Conectora de 1.22m X 1". FLAT BLACK Item DX/DXL416.205 -Light Pack (206619-000) | Premium · 1,000 pts |
| DNDX024LP | Tee principal de 3.66m X 1 1/2" Uso Intermedio FLAT WHITE | Premium · 1,000 pts |
| DNDXBK024LP | "Tee Principal EZ de 3.66 m x 1-1/2".Uso Intermedio FLAT BLACK- Item:DX/DXL24.205 Firecode- Light Pack(270034) | Premium · 1,000 pts |
| DN214250DH2 | Accesorio para suspensión Clip DH2 Two-Way Seismic Separation Joint Clip caja con 100 piezas item DH2 CC 214250 | Premium · 1,000 pts |
| DN216400DH4 | Accesorio para suspensión Clip DH4 4 Way Seismic caja con 100 piezas item DH4 CC 216400 | Premium · 1,000 pts |
| DN276165 | Angulo MS 125 Blanco item MS125 (276165-000) | Premium · 1,000 pts |
| DN00MS174 | Angulo Perimetral DONN LS 1x 3/8 x 9/16 (211522-000) | Premium · 1,000 pts |
| DN216820M7Z | Angulo Perimetral M7Z de 3.66m x 7/8" x 7/8" ( 216820 ) Caja 40 piezas | Premium · 1,000 pts |
| DN000ACM7 | Clip ACM7 SEISMIC Clip caja con 100 piezas (215713) ITEM ACM7 | Premium · 1,000 pts |
| DNDXFWM908143 | DONN BRAND CEILING SUSPENSION SYSTEM US CHANNEL WALL MOLDING USG US8, 10FT X 1/2 IN X 1/2 IN X 1 IN, FLAT WHITE 050 CC.908143 | Premium · 1,000 pts |
| DNDXLA216 | Suspensión Aluminum. Tee Conectora de 0.61 mts x 1". Firecode. Flat White - Light Pack ( 203289) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXLA424 | Suspensión Aluminum. Tee Conectora de 1.22 mts x 1-1/2". Firecode. Flat White - Light Pack ( 203286) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXLA24ID | Suspensión Aluminum. Tee Principal EZ de 3.66 mts x 1-1/2". Uso Intermedio. Firecode. Flat White - Light Pack ( 279948) | Premium · 1,000 pts |
| DN212870 | Suspensión AX. Tee Conectora de 1.22 mts x 1-1/2". Flat White - Item: AX424 - Light Pack | Premium · 1,000 pts |
| DN212869 | Suspensión AX. Tee Principal de 3.66 mts x 1-1/2". Uso Ligero. Flat White - Item: AX26 - Light Pack CC(212869000) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXCE24 | Suspensión CE Tee Principal de 3.66 mts x 15/16" Flat White (20 piezas x caja) - Item: DXCE24 (215958) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXT206642 | Suspensión Centricitee de 9/16" Tee conectora de 1.22m DXT424 (206642) Caja con 60 piezas | Premium · 1,000 pts |
| DNDXLT212398 | Suspensión Centricitee Tee conectora de 0.61 mts x 1-1/2" FIRECODE Flat White - Item DXLT222 Caja 60 piezas | Premium · 1,000 pts |
| DNDXLT212397 | Suspensión Centricitee Tee conectora de 1.22mts x 1-1/2" FIRECODE Flat White - Item DXLT424 Caja 60 piezas | Premium · 1,000 pts |
| DNDXLT212396 | Suspensión Centricitee Tee principal de 3.66mts x 1-1/2" Uso intermedio FIRECODE Flat White - Item DXLT24 Caja 20 piezas | Premium · 1,000 pts |
| DNDXT624 | Suspensión Centricitee. Tee Conectora DXT624 9/16" X 1.83 m., FLAT WHITE (272280) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXWCE224 | Suspensión Clean Environment Tee conectora de .61m x 1 1/2" Flat White (215963) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXWCE424 | Suspensión Clean Environment Tee conectora de 1.22m x 1 1/2" Flat White (215962) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXWCE26 | Suspensión Clean Environment Tee principal de 3.66m x 1 1/2" Flat White (215961) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXBK216LP | Suspensión DX. Tee Conectora de 0.61 mts x 1". Flat Black - Item: DX216.205 Light Pack Caja con 60 piezas. | Premium · 1,000 pts |
| DNDXL0216LP | Suspensión DX/DXL Tee Conectora de 0.61 mts x 1" Flat White Light Pack (255230) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXL0424LP | Suspensión DX/DXL Tee Conectora de 1.22 mts x 1 ½" Flat White Light Pack (203624) | Premium · 1,000 pts |
| DNMX0M700BC | Suspensión DX/DXL. Ángulo M7 7/8 Mold 12' Flat White 40 Pcs (201232) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXL116203297 | Suspensión DX/DXL. Tee Conectora de 1' Flat White 60 Pcs (203297) ITEM DXL116 | Premium · 1,000 pts |
| DNZ000M7Z0 | Suspensión Environmental. Ángulo Perimetral de 3.66 mts x 7/8" x 7/8". Flat White -(216820) | Premium · 1,000 pts |
| DNZXLA224A | Suspensión Environmental. Tee Conectora de 0.61 mts x 1-1/2". Firecode. Flat White - Light Pack- (218993) | Premium · 1,000 pts |
| DNZXLA024A | Suspensión Environmental. Tee Principal EZ de 3.66 mts x 1-1/2". Uso Intermedio. Firecode. Flat White -(279793) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXF204101 | Suspensión Fineline 1/4. Tee Conectora de 0.61 mts x 1/4". Flat White - Item: DXF229. Entrecalle negra. Caja con 50 piezas | Premium · 1,000 pts |
| DNDXF204035 | Suspensión Fineline 1/4. Tee Conectora de 1.22 mts x 1/4". Entrecalle negra. Flat White - Item: DXF429N. Caja con 50 piezas | Premium · 1,000 pts |
| DNDXF204255 | Suspensión Fineline de 1/4" Tee principal 3.66m DXF2924 9/16" de 3.66m sin muesca (204255) Caja con 20 piezas | Premium · 1,000 pts |
| DNDXF2924 | Suspensión Fineline de 1/4" Tee principal DXF2924 9/16" de 3.66m sin muesca (204255) Caja con 20 piezas | Premium · 1,000 pts |
| DNDXFF629 | Suspensión Fineline TEE CONECTORA DONN DXFF 629 DE 9/16" X 1.83 M | Premium · 1,000 pts |
| DNDXL216214358 | Suspensión Firecode DXL216HRC. Tee Conectora de 2' Flat White 60 Pcs (214358) ITEM DXL216HRC | Premium · 1,000 pts |
| DNZXLA424217012 | Suspensión USG DONN ZXLA 424 Tee Conectora 1 ½" de alto x 15/16" ancho x 4' de largo (1.22 m). Flat White Item ZXLA 424 Caja 60 piezas CC 217012 | Premium · 1,000 pts |
| DNSPLATC1500 | Suspensión USG Spring Metal Panels Tee Conectora de 1500 mm de largo (Heavy Duty) de 1-1/2", en lámina galvanizada calibre 26 y cinta de aluminio satinada calibre 24, TC1500 | Premium · 1,000 pts |
| DNSPLATP3375 | Suspensión USG Spring Metal Panels Tee Principal Central de 3375 mm de largo (Heavy Duty) de 1-1/2", en lámina galvanizada calibre 26 y cinta de aluminio satinada calibre 24, TP3375 | Premium · 1,000 pts |
| DNDXL24214356 | SuspensiónDXL24. Tee Principal 15/16 Flat White 20 Pcs (214356) ITEM DXL24 | Premium · 1,000 pts |
| DNDX0216LP | Tee conectora de 0.61m X 1" FLAT WHITE | Premium · 1,000 pts |
| DNDXLA26203101 | Tee principal DXLA26 15/16" de 3.66m x 1.64 Uso Rudo (203101) | Premium · 1,000 pts |
| DNDXF273793 | USG DONN DXF/DXLF (1/4" Fineline) - 12' DXF Flat White Main Tee with punching/notching (one side only) 12" from each end and 24" on center from there. 20 Pieces x carton CC.273793 | Premium · 1,000 pts |
| DNDXF279036 | USG DONN DXF/DXLF (1/4" Fineline) - 6' DXF Flat White Cross Tee, item DXF629, CC.279036 | Premium · 1,000 pts |
| DNDXF279137 | USG DONN DXF/DXLF (1/4" Fineline) - 8' DXF Flat White Cross Tee, item DXF829, CC.279137 | Premium · 1,000 pts |
| DNL15CE207936 | USG HOLD DOWN CLIP L15CE Clip Sujetador para uso en paneles CLEAN ROOM de 5/8 CC 207936 Caja con 500 piezas | Premium · 1,000 pts |
METALES
132 productos| SKU | Producto | Nivel |
|---|---|---|
| ME26AA305NL | Angulo de Amarre USG STEELROCK Calibre 26 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| ME28EAA305 | Ángulo de Amarre USG STEELROCK x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| ME20AA305NL | Angulo de Amarre USG STEELROCK® Calibre 20 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| ME20AA305 | Ángulo de Amarre USG STEELROCK® Calibre 20 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| ME26AA305 | Ángulo de Amarre USG STEELROCK® Calibre 26 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MC2215305 | Canal de Amarre USG STEELROCK® 1524 Calibre 22 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MC2241305 | Canal de Amarre USG STEELROCK® 410 Calibre 22 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MC2641305 | Canal de Amarre USG STEELROCK® 410 Calibre 26 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MC2263305 | Canal de Amarre USG STEELROCK® 635 Calibre 22 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MC2663305 | Canal de Amarre USG STEELROCK® 635 Calibre 26 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MC2292305 | Canal de Amarre USG STEELROCK® 920 Calibre 22 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MC2692305 | Canal de Amarre USG STEELROCK® 920 Calibre 26 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MCJ2010305CID | Canal J 1016 calibre 20 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MCJ2015560 | Canal J 1524 Calibre 20 x 5.60 mts | Medio · 500 pts |
| ME20CL305NL | Canal Listón USG STEELROCK Calibre 20 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| ME26CL305NL | Canal Listón USG STEELROCK Calibre 26 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| ME28ECL305 | Canal Listón USG STEELROCK x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| ME20CL305 | Canal Listón USG STEELROCK® Calibre 20 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| ME26CL305 | Canal Listón USG STEELROCK® Calibre 26 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MC2215305NL | Canal USG STEELROCK 1524 Calibre 22 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MC2641305NL | Canal USG STEELROCK 410 Calibre 26 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MC28E41305 | Canal USG STEELROCK 410 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MC2263305NL | Canal USG STEELROCK 635 Calibre 22 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MC2663305NL | Canal USG STEELROCK 635 Calibre 26 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MC28E63305 | Canal USG STEELROCK 635 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MC2292305NL | Canal USG STEELROCK 920 Calibre 22 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MC2692305NL | Canal USG STEELROCK 920 Calibre 26 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MC28E92305 | Canal USG STEELROCK 920 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| ME22CC305NL | Canaleta de Carga USG STEELROCK Calibre 22 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| ME22CC305 | Canaleta de Carga USG STEELROCK® Calibre 22 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| ME28EM244NL | Esquinero USG STEELROCK Calibre 28 x 2.44 mts | Medio · 500 pts |
| ME28EM305NL | Esquinero USG STEELROCK Calibre 28 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| ME28EM244 | Esquinero USG STEELROCK® Calibre 28 x 2.44 mts | Medio · 500 pts |
| ME28EM305 | Esquinero USG STEELROCK® Calibre 28 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MPCH2010340 | Poste CH 1016 Calibre 20 x 3.40 mts | Medio · 500 pts |
| MPCH2010360 | Poste CH 1016 Calibre 20 x 3.60 mts | Medio · 500 pts |
| MPCH2010380 | Poste CH 1016 Calibre 20 x 3.8 mts | Medio · 500 pts |
| MPCH2010410 | Poste CH 1016 Calibre 20 x 4.1 mts | Medio · 500 pts |
| MPCH2015560 | Poste CH 1524 Calibre 20 x 5.6 mts | Medio · 500 pts |
| MPCH2010305CID | Poste USG 10.16 calibre 20 de 3.05m | Medio · 500 pts |
| MP2015305NL | Poste USG STEELROCK 1524 Calibre 20 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015330FE | Poste USG STEELROCK 1524 calibre 20 x 3.30 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015335 | Poste USG STEELROCK 1524 Calibre 20 x 3.35 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015366 | Poste USG STEELROCK 1524 Calibre 20 x 3.66 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015380 | Poste USG STEELROCK 1524 Calibre 20 x 3.80 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015427 | Poste USG STEELROCK 1524 Calibre 20 x 4.27 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015488 | Poste USG STEELROCK 1524 Calibre 20 x 4.88 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015500 | Poste USG STEELROCK 1524 Calibre 20 x 5.00 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015600 | Poste USG STEELROCK 1524 Calibre 20 x 6.00 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015610 | Poste USG STEELROCK 1524 Calibre 20 x 6.10 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015760 | Poste USG STEELROCK 1524 Calibre 20 x 7.60 mts | Medio · 500 pts |
| MP2041305NL | Poste USG STEELROCK 410 Calibre 20 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MP2041350 | Poste USG STEELROCK 410 Calibre 20 x 3.50 mts (medida especial) | Medio · 500 pts |
| MP2641244NL | Poste USG STEELROCK 410 Calibre 26 x 2.44 mts | Medio · 500 pts |
| MP2641305NL | Poste USG STEELROCK 410 Calibre 26 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MP28E41305 | Poste USG STEELROCK 410 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MP2063305NL | Poste USG STEELROCK 635 Calibre 20 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MP2063315 | Poste USG STEELROCK 635 Calibre 20 x 3.15 mts | Medio · 500 pts |
| MP2063330 | Poste USG STEELROCK 635 Calibre 20 x 3.30 mts | Medio · 500 pts |
| MP2063335 | Poste USG STEELROCK 635 Calibre 20 x 3.35 mts | Medio · 500 pts |
| MP2663244NL | Poste USG STEELROCK 635 Calibre 26 x 2.44 mts | Medio · 500 pts |
| MP2663305NL | Poste USG STEELROCK 635 Calibre 26 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MP2663315 | Poste USG STEELROCK 635 Calibre 26 x 3.15 mts | Medio · 500 pts |
| MP2663320 | Poste USG STEELROCK 635 Calibre 26 x 3.20 mts | Medio · 500 pts |
| MP2663330 | Poste USG STEELROCK 635 Calibre 26 x 3.30 mts | Medio · 500 pts |
| MP2663330NL | Poste USG STEELROCK 635 calibre 26 x 3.30 mts | Medio · 500 pts |
| MP2663335 | Poste USG STEELROCK 635 Calibre 26 x 3.35 mts | Medio · 500 pts |
| MP2663365 | Poste USG STEELROCK 635 Calibre 26 x 3.65 mts | Medio · 500 pts |
| MP2663370 | Poste USG STEELROCK 635 Calibre 26 x 3.70 mts | Medio · 500 pts |
| MP28E63305 | Poste USG STEELROCK 635 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MP2092244 | Poste USG STEELROCK 920 Calibre 20 x 2.44 mts | Medio · 500 pts |
| MP2092305NL | Poste USG STEELROCK 920 Calibre 20 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MP2092335 | Poste USG STEELROCK 920 Calibre 20 x 3.35 mts | Medio · 500 pts |
| MP2092350 | Poste USG STEELROCK 920 Calibre 20 x 3.50 mts | Medio · 500 pts |
| MP2092366 | Poste USG STEELROCK 920 Calibre 20 x 3.66 mts | Medio · 500 pts |
| MP2092370 | Poste USG STEELROCK 920 Calibre 20 x 3.70 mts | Medio · 500 pts |
| MP2092610 | Poste USG STEELROCK 920 Calibre 20 x 6.10 mts | Medio · 500 pts |
| MP2692244 | Poste USG STEELROCK 920 Calibre 26 x 2.44 mts | Medio · 500 pts |
| MP2692305NL | Poste USG STEELROCK 920 Calibre 26 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MP2692330 | Poste USG STEELROCK 920 Calibre 26 x 3.30 mts | Medio · 500 pts |
| MP2692350 | Poste USG STEELROCK 920 Calibre 26 x 3.50 mts | Medio · 500 pts |
| MP2692370 | Poste USG STEELROCK 920 Calibre 26 x 3.70 mts | Medio · 500 pts |
| MP28E92305 | Poste USG STEELROCK 920 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015305 | Poste USG STEELROCK® 1524 Calibre 20 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015320 | Poste USG STEELROCK® 1524 Calibre 20 x 3.20 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015350 | Poste USG STEELROCK® 1524 Calibre 20 x 3.50 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015365 | Poste USG STEELROCK® 1524 Calibre 20 x 3.65 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015370 | Poste USG STEELROCK® 1524 Calibre 20 x 3.70 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015420 | Poste USG STEELROCK® 1524 Calibre 20 x 4.20 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015495 | Poste USG STEELROCK® 1524 Calibre 20 x 4.95 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015507 | Poste USG STEELROCK® 1524 Calibre 20 x 5.07 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015530 | Poste USG STEELROCK® 1524 Calibre 20 x 5.30 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015540FE | Poste USG STEELROCK® 1524 calibre 20 x 5.40 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015550 | Poste USG STEELROCK® 1524 Calibre 20 x 5.50 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015560FE | Poste USG STEELROCK® 1524 calibre 20 x 5.60 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015630FE | Poste USG STEELROCK® 1524 Calibre 20 x 6.30 mts | Medio · 500 pts |
| MP2015668 | Poste USG STEELROCK® 1524 Calibre 20 x 6.68 mts | Medio · 500 pts |
| MP2041330 | Poste USG STEELROCK® 4.10 calibre 20 x 3.30 mts | Medio · 500 pts |
| MP2041335FE | Poste USG STEELROCK® 4.10 calibre 20 x 3.35 mts | Medio · 500 pts |
| MP2041305 | Poste USG STEELROCK® 410 Calibre 20 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MP2041420 | Poste USG STEELROCK® 410 Calibre 20 x 4.20 mts | Medio · 500 pts |
| MP2041450 | Poste USG STEELROCK® 410 Calibre 20 x 4.50 mts | Medio · 500 pts |
| MP2641244 | Poste USG STEELROCK® 410 Calibre 26 x 2.44 mts | Medio · 500 pts |
| MP2641305 | Poste USG STEELROCK® 410 Calibre 26 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MP2641330FE | Poste USG STEELROCK® 410 Calibre 26 x 3.30 mts | Medio · 500 pts |
| MP2063380 | Poste USG STEELROCK® 635 Cal 20 x 3.80 mts | Medio · 500 pts |
| MP2063457 | Poste USG STEELROCK® 635 Cal 20 x 4.57 mts | Medio · 500 pts |
| MP2663350FE | Poste USG STEELROCK® 635 Cal 26 x 3.50 mts | Medio · 500 pts |
| MP2063244 | Poste USG STEELROCK® 635 Calibre 20 x 2.44 mts | Medio · 500 pts |
| MP2063305 | Poste USG STEELROCK® 635 Calibre 20 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MP2063320FE | Poste USG STEELROCK® 635 Calibre 20 x 3.20 mts | Medio · 500 pts |
| MP2063350FE | Poste USG STEELROCK® 635 Calibre 20 x 3.50 mts | Medio · 500 pts |
| MP2063370FE | Poste USG STEELROCK® 635 calibre 20 x 3.70 mts | Medio · 500 pts |
| MP2663244 | Poste USG STEELROCK® 635 Calibre 26 x 2.44 mts | Medio · 500 pts |
| MP2663295FE | Poste USG STEELROCK® 635 calibre 26 x 2.95 mts | Medio · 500 pts |
| MP2663305 | Poste USG STEELROCK® 635 Calibre 26 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MP28E63330 | Poste USG STEELROCK® 635 x 3.30 mts | Medio · 500 pts |
| MP28E63457 | Poste USG STEELROCK® 635 x 4.57mts | Medio · 500 pts |
| MP2092330 | Poste USG STEELROCK® 9.20 calibre 20 x 3.30 mts | Medio · 500 pts |
| MP2092305 | Poste USG STEELROCK® 920 Calibre 20 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MP2092347 | Poste USG STEELROCK® 920 Calibre 20 x 3.47 mts | Medio · 500 pts |
| MP2092380 | Poste USG STEELROCK® 920 Calibre 20 x 3.80 mts | Medio · 500 pts |
| MP2092405 | Poste USG STEELROCK® 920 Calibre 20 x 4.05 mts | Medio · 500 pts |
| MP2092457FE | Poste USG STEELROCK® 920 Calibre 20 x 4.57 mts | Medio · 500 pts |
| MP2092520FE | Poste USG STEELROCK® 920 calibre 20 x 5.20 mts | Medio · 500 pts |
| MP2092670FE | Poste USG STEELROCK® 920 Calibre 20 x 6.70 mts | Medio · 500 pts |
| MP2692295FE | Poste USG STEELROCK® 920 calibre 26 x 2.95 mts | Medio · 500 pts |
| MP2692305 | Poste USG STEELROCK® 920 Calibre 26 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| MP2692550FE | Poste USG STEELROCK® 920 Calibre 26 x 5.50 mts | Medio · 500 pts |
| MP28E92457 | Poste USG STEELROCK® 920 x 4.57mts | Medio · 500 pts |
| ME28RJ305NL | Reborde J USG STEELROCK Calibre 28 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
| ME28RJ305 | Reborde J USG STEELROCK® Calibre 28 x 3.05 mts | Medio · 500 pts |
PLAFÓN
103 productos| SKU | Producto | Nivel |
|---|---|---|
| ACFILS2X2 | "F" FISSURED Class A / Línea de Sombra 2X2 ( 8 piezas x caja ) item 132 (716647) | Premium · 1,000 pts |
